Правительство Брянской области. Официальный сайт

Сведения о количестве государственных гражданских служащих и работников в органах государственной власти Брянской области на 01.10.2015 г.

Органы государственной власти Брянской области Штатная численность Лиц, замещающих ГД (на 01.10.2015) Всего ггс (на 01.10.2015) Всего, должности не являющиеся должностями ГГС (на 01.10.2015) Всего иные должности (на 01.10.2015)
по штату вакансий по штату вакансий по штату вакансий по штату вакансий
1 Администрация Губернатора и Правительства 209 11 0 184 0 12 0 2 0
2 Аппарат Думы 71 10 0 60 0 0 0 1 0
3 Аппарат уполномоченных 15 3 0 11 1 0 0 1 0
4 Контрольно-счетная палата 31 6 0 25 0 0 0 0 0
5 Избирательная комиссия 48 3 0 45 0 0 0 0 0
6 Государственная строительная инспекция 17 1 0 14 1 1 0 1 0
7 Государственная жилищная инспекция 20 1 0 19 3 0 0 0 0
8 Инспекция гостехнадзора 37 1 0 35 1 0 0 1 0
9 Департамент финансов 94 1 0 92 1 1 0 0 0
10 Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 23 1 0 22 0 0 0 0 0
11 Департамент здравоохранения 54 1 0 47 5 4 0 2 0
12 Департамент образования и науки 77 1 0 66 5 9 0 1 0
13 Департамент строительства и архитектуры 48 1 0 43 2 4 0 0 0
14 Департамент промышленности, транспорта и связи 23 1 0 18 0 4 1 0 0
15 Департамент экономического развития 31 1 0 29 0 1 0 0 0
16 Департамент внутренней политики 28 1 0 25 4 2 0 0 0
17 Департамент сельского хозяйства 100 1 0 83 2 3 0 13 0
18 Департамент семьи, социальной и демографической политики 111,5 1 0 89 1 12,5 2,5 9 1
19 Департамент культуры 40 1 0 36 2 1 0 2 0
20 Департамент природных ресурсов и экологии 74 1 0 24 0 49 0 0 0
21 Управление государственных закупок 19 1 0 10 0 7 0 1 0
22 Управление государственного регулирования тарифов 25 1 0 20 0 3 1 1 0
23 Управление физической культуры и спорта 13 1 0 11 1 0 0 1 0
24 Управление ветеринарии 37 1 0 33 3 1 0 2 0
25 Управление записи актов гражданского состояния 145,5 1 0 90 3 35,5 0 19 0
26 Управление имущественных отношений 43 1 0 37 1 3 0 2 0
27 Управление мировой юстиции 336,5 1 0 244 1 22 0 69,5 0
28 Управление потребительского рынка 23 1 0 21 0 0 1 1 0
29 Управление лесами 59 1 0 33 2 14 1 11 0
30 Управление государственной службы по труду и занятости населения 59 1 0 51 0 3 1 4 0
Итого: 1911,5 58 0 1517 39 192 7,5 144,5 1
Создано: 17 нояб. 2015 г. 17:22:35
Обновлено: 17 нояб. 2015 г. 17:26:44
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Поиск
 
Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

 
  • www.kremlin.ru - официальный сайт Президента Российской Федерации
  • government.ru - официальный сайт Правительства Российской Федерации
  • Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе
  • Единый портал бюджетной системы Российской Федерации
  • www.gosuslugi.ru - портал государственных услуг Брянской области
  • zakupki.gov.ru - официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет
	для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
  • torgi.gov.ru - официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
  • Портал государственной службы РФ
  • Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
  • Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации
  • trudvsem.ru - Работа в России
  • nac.gov.ru - Национальный антитеррористический комитет
  • pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
  • Нормативные правовые акты в Российской Федерации
  • Обсуждение и экспертиза проектов правовых актов